作業項目 | 詳 細 | 単 価 (税込) |
最低基準等 | 備 考 |
修正基本料金 | \3,150 | 修正データファイルアップロード/メール 添付費用含む |
||
テキスト入力(文字打ち) | \2 | 1ページ400文字以内無料 | ||
トップページ全体新規デザイン(ボタン) | \80,000 | メインタイトルFLASH作成費用込み | ||
メインタイトルFLASH作成費用 | \35,000 | |||
HTML製作 | テキスト変更 | \1,050 | 1~50文字(住所変更等) | |
\1,260 | 51~100文字 | |||
\1,575 | 101~200文字 | |||
リンク変更 | \1,050 | |||
レイアウト変更 | \1,890 | 要素入れ替え程度の変更 | ||
新規ページ作成 | \9,450 | トピックス・文字中心:写真1枚程度 | ||
\18,900 | 個別製品トップ程度の内容:写真3枚程度 | タイトルグラフィック有り | ||
フレーム定義ファイル | \1,890 | フレームページHTMLファイル | ||
スクリプト(Javascript) | \9,450 | 画像ロールオーバー程度 | ||
\3,150 | フォーム内容入力チェック 1項目 | |||
\12,600 | フォーム入力内容計算処理 | |||
スタイル定義(css) | \9,450 | 外部ファイル/ページ内部 CSS同一 | ||
フォームページ新規作成 | \25,000 | 5項目程度 | SSL対応可能 | |
フォームチェック追加 | \1,890 | 1項目単位 | ||
フォームプルダウン追 | \3,990 | 複数から選択可能な項目 | 50項目以下 | |
フォーム内容一覧表示 | \52,500 | フォーム送信内容を別画面でリスト表示 | ||
写真・画像 | スキャニング | \1,575 | 1~5点まで | 1点毎の料金。補正が必要な 場合は 別途料金となります。 |
\1,470 | 6~10点まで | |||
\1,260 | 11~20点まで | |||
\1,155 | 21~30点まで | |||
\1,050 | 31点以上 | |||
色補正 | \1,890 | 1~10点まで | 1点毎の料金。 | |
\1,785 | 11~20点まで | |||
\1,575 | 21~30点まで | |||
\1,470 | 31点以上 | |||
文字打ち修正 | \1,050 | 写真表題等1~2ヶ所程度 | ||
写真追加 | \1,050 | デジタル以外の場合別途スキャン費用 | 最適化処理無料 | |
写真修正 | \1,050 | ゴミ除去~CGイラスト風処理まで対応可能 | ||
写真切り抜き | \1,890 | 四角・楕円・簡易図形程 | ||
写真加工 | \1,050 | シャドウ程度 | ||
イラスト | フォント打ち | \1,890 | タイトル・コピー | |
デザインタイトル | \9,450 | 難易度が低いもの | ||
写真との組み合わせ | \5,565 | 難易度が低いもの | ||
図表 | \5,565 | 難易度が低いもの | ||
地図 | \8,400 | 難易度が低いもの | 近隣の手書き地図必要 | |
カットイラスト | \5,565 | 難易度が低いもの | ||
ボタン | \3,990 | 難易度が低いもの | ||
フラッシュ | \4,500 | 難易度が低いもの | ||
アニメーションGI | \4,725 | 難易度が低いもの | ||
デザイン | レイアウト変更 | \1,890 | 要素入れ替え程度 | |
レイアウト変更 | \9,450 | 既存フォーマット流用程度 | ||
レイアウト新規 | \18,900 | |||
ファイルダウンロード | ワード・ PPT・エクセル | \1,575 | ページリンク設定込み | 1点毎の料金 |
PDF変換 | ワード・ PPT・エクセル | \1,050 | ファイル名は英数字に変更いたします。 | |
モデル撮影料金 | \52,500 | モデル契約費用別途 | ||
印刷用商品写真撮影 | 一般生活雑貨・小物 | \6,000 | 1方向の撮影をいたします | |
工業生産部品 | \8,000 | 1方向の撮影をいたします | ||
ジュエリーなどのマクロ撮影 | \12,000 | 1方向の撮影をいたします。 | ||
食材 | \9,000 | 1方向の撮影をいたします | ||
Web Shop用 商品写真撮影 |
一般生活雑貨・小物 | \6,150 | 2方向の撮影をいたします | |
ジュエリーなどのマクロ撮影 | \7,250 | 2方向の撮影をいたします。 | ||
食材 | \8,400 | 2方向の撮影をいたします | 調理例は別途 | |
動画 | エンコードのみ 10分ま | \6,300 | DVテープ | |
・10分単位 | \1,050 | |||
・ページリンク組み込 | \1,575 | 動画ファイルリンクのみ | ||
・縮小画像付リンク | \3,150 | |||
・ページ内動画組み込み | \3,150 | |||
・編集費10分単位 | \5,150 | |||
・VHSからコンバートの場合 | \3,150 | 60分テープ | ||
・携帯用動画エンコード費用 | \3,990 | ページ追加・アップロード費用込 | ||
バナー | 468x60 | \8,400 | ||
468x60アニメーション | \18,900 | |||
468x60 FLASHアニメーション | \26,250 | |||
88x31 | \5,250 | |||
88x31アニメーション | \8,400 | |||
メールアドレス | 5個まで無料 | \500 | 1個追加・設定費用 | |
エンジン | 50~150箇所程度 | \21,000 | 登録結果レポート提出いたします。 | |
GRACY SSL | 初期設定費用 | \21,000 | GRACYホスティングユーザーのみ | 運用費無料 |
機能追加 | アクセスカウンター設 | \5,250 | ||
アクセスログアナライザー | \15,750 |
ホームページ制作のお問い合わせ
〒260-0021
千葉県千葉市中央区新宿2丁目2-5
1藤ビル4階
tel: 043-441-8155
fax:043-441-5592
営業時間 平日10:00~18:00
(定休日 土日祝)
対応エリア
千葉県(市川市、浦安市、船橋市、習志野市、千葉市、木更津市、君津市、市原市など)、東京都23区(江戸川区、足立区、新宿区、渋谷区、港区、中央区、千代田区、豊島区、世田谷区など)、東京都23区外(西東京市、八王子市、国立市など)神奈川県(横浜市、川崎市など)、埼玉県(さいたま市、川口市、戸田市、川越市、所沢市など)、宮城県(仙台市、塩竈市、石巻市など)、福島県、山形県(山形市、尾花沢市ほか)、岩手県、秋田県、青森県、北海道(札幌市、函館市など)、大阪、神戸、島根(出雲市ほか)、福岡(博多市ほか)、熊本、大分(大分市、豊後大野市ほか)、香川県(高松市など)、全国のお客様とお取引実績があります。
遠隔地でもメール、電話、スカイプ、FAXでのやりとりで対応することもできますので、まずはお気軽にご相談ください。